QRV :27.555 USB LOCATION :Arras · JO10JH PROPAGATION :Chargement…
--:--:-- UTC

Carnet de trafic

Date / UTCIndicatifBandeModeRapport env.Pays
06/09/2026 10:18 16LE101 11m (CB) FT8 -17 dB (marge -16 dB) Belgique 🇧🇪
04/09/2026 14:36 14RC590 11m (CB) SSB 55 France 🇫🇷
02/09/2026 18:53 109HA727 11m (CB) FT8 -2 dB (marge -8 dB) Hongrie 🇭🇺
02/09/2026 17:36 14EK062 11m (CB) FT8 -12 dB (marge -06 dB) France 🇫🇷
02/09/2026 15:37 161OS487 11m (CB) FT8 -06 dB (marge 03 dB) Pologne 🇵🇱
02/09/2026 14:30 26AT061 11m (CB) FT8 -10 dB (marge -10 dB) Angleterre 🇬🇧
02/09/2026 10:20 328WA001 11m (CB) FT8 03 dB (marge -11 dB) République tchèque 🇨🇿
02/09/2026 09:53 43KN003 11m (CB) FT8 09 dB (marge 03 dB) Australie 🇦🇺
01/09/2026 18:48 3AT103 11m (CB) FT8 -04 dB (marge -14 dB) Brésil 🇧🇷
30/08/2026 18:20 109RC958 11m (CB) FT8 13 dB (marge -02 dB) Hongrie 🇭🇺
30/08/2026 18:09 109HU333 11m (CB) FT8 11 dB (marge -05 dB) Hongrie 🇭🇺
30/08/2026 17:47 1AT833 11m (CB) FT8 11 dB (marge -05 dB) Italie 🇮🇹
30/08/2026 17:32 26EE004 11m (CB) FT8 15 dB (marge 03 dB) Angleterre 🇬🇧
30/08/2026 10:40 327PX011 11m (CB) FT8 29 dB (marge 11 dB) Croatie 🇭🇷
30/08/2026 10:34 109HA922 11m (CB) FT8 01 dB (marge -09 dB) Hongrie 🇭🇺
28/08/2026 12:40 14RC/D83 11m (CB) SSB 59 France 🇫🇷
28/08/2026 12:19 14AT130 11m (CB) SSB 55 France 🇫🇷
28/08/2026 11:30 14RC/D66 11m (CB) SSB 59 France 🇫🇷
21/08/2026 16:28 13SD/DE0110 11m (CB) SSB 59 Allemagne 🇩🇪
21/08/2026 15:45 161EK/000 11m (CB) SSB 59 Pologne 🇵🇱
21/08/2026 09:14 1AT/GM26 11m (CB) SSB 59 Italie 🇮🇹
20/08/2026 09:15 14RC216 11m (CB) SSB 59 France 🇫🇷
19/08/2026 08:30 108AT176 11m (CB) FT8 12 dB (marge 00 dB) Écosse 🏴
19/08/2026 08:26 13NF002 11m (CB) FT8 -05 dB (marge 03 dB) Allemagne 🇩🇪
19/08/2026 08:08 26RT197 11m (CB) FT8 -02 dB (marge -12 dB) Angleterre 🇬🇧
19/08/2026 08:08 13EK222 11m (CB) FT8 -05 dB (marge 06 dB) Allemagne 🇩🇪
19/08/2026 08:02 19PD001 11m (CB) FT8 05 dB (marge -06 dB) Pays-Bas 🇳🇱
19/08/2026 08:00 19AT208 11m (CB) FT8 25 dB (marge 08 dB) Pays-Bas 🇳🇱
18/08/2026 11:13 14RC/PE132 11m (CB) SSB 51 France 🇫🇷
18/08/2026 10:16 68SD000 11m (CB) SSB 58 Irlande du Nord 🇬🇧
18/08/2026 08:27 329CZ045 11m (CB) FT8 -01 dB (marge 01 dB) Slovaquie 🇸🇰
17/08/2026 12:03 20RC001 11m (CB) SSB 58 Norvège 🇳🇴
16/08/2026 19:40 35HN090 11m (CB) FT8 10 dB (marge -01 dB) Autriche 🇦🇹
16/08/2026 19:16 45AT102 11m (CB) FT8 -09 dB (marge -08 dB) Yougoslavie 🇷🇸
16/08/2026 19:11 50KP486 11m (CB) FT8 06 dB (marge -17 dB) Russie européenne 🇷🇺
16/08/2026 19:10 30RC504 11m (CB) FT8 07 dB (marge -10 dB) Espagne 🇪🇸
16/08/2026 09:42 1SR/GO 11m (CB) SSB 55 Italie 🇮🇹
16/08/2026 09:16 161OS222 11m (CB) FT8 07 dB (marge -15 dB) Pologne 🇵🇱
16/08/2026 09:02 13RF029 11m (CB) FT8 22 dB (marge -01 dB) Allemagne 🇩🇪
16/08/2026 08:57 13OT669 11m (CB) FT8 -12 dB (marge -11 dB) Allemagne 🇩🇪
16/08/2026 08:53 1AT781 11m (CB) FT8 05 dB (marge -19 dB) Italie 🇮🇹
14/08/2026 19:25 19DCG372 11m (CB) FT8 03 dB (marge 04 dB) Pays-Bas 🇳🇱
14/08/2026 19:22 327EK/DX 11m (CB) FT8 06 dB (marge -10 dB) Croatie 🇭🇷
14/08/2026 18:53 14KE035 11m (CB) FT8 -05 dB (marge -16 dB) France 🇫🇷
14/08/2026 18:49 30SD476 11m (CB) FT8 -01 dB (marge -19 dB) Espagne 🇪🇸
10/08/2026 17:59 16CO123 11m (CB) FT8 -12 dB (marge -11 dB) Belgique 🇧🇪
10/08/2026 17:59 161AT123 11m (CB) FT8 03 dB (marge 02 dB) Pologne 🇵🇱
10/08/2026 17:02 14JC062 11m (CB) FT8 29 dB (marge 19 dB) France 🇫🇷
10/08/2026 13:24 56M007 11m (CB) FT8 -12 dB (marge 5 dB) Finlande 🇫🇮
08/08/2026 17:57 14PAT1030 11m (CB) SSB 59 France 🇫🇷
Affichage des 50 QSO les plus récents.